S&P 500
S&P 500 IndexLes 500 plus grandes entreprises américaines, représentant ~80 % de la capitalisation boursière US. Référence mondiale des marchés actions.
Devise
$ USD
Fuseau
EST (UTC-5)
Horaires
09:30–16:00
Les scores sont calculés sur des ratios financiers normalisés, indépendants de la devise.
Statut calculé en temps réel selon l'heure locale de la bourse.
Pourquoi 505 composants ? Certaines sociétés (Alphabet, Fox Corp, News Corp) émettent plusieurs classes d'actions avec des droits de vote différents, chacune comptant séparément dans l'indice — d'où un nombre de titres légèrement supérieur à 500.
▲Top 5 — Meilleures notes
Répartition sectorielle
Composition complète — 505 entreprises
Microsoft Corporation MSFT | 82 | Analyser |
The Coca-Cola Company KO | 56 | Analyser |
Chevron Corporation CVX | 53 | Analyser |
Apple Inc. AAPL | 52 | Analyser |
NIKE, Inc. NKE | 51 | Analyser |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | 44 | Analyser |
The Goldman Sachs Group, Inc. GS | 38 | Analyser |
JPMorgan Chase & Co. JPM | 30 | Analyser |
3M Co. MMM | — | Analyser |
A. O. Smith AOS | — | Analyser |
Abbott Laboratories ABT | — | Analyser |
AbbVie ABBV | — | Analyser |
Abiomed ABMD | — | Analyser |
Accenture ACN | — | Analyser |
Activision Blizzard ATVI | — | Analyser |
ADM ADM | — | Analyser |
Adobe ADBE | — | Analyser |
Advance Auto Parts AAP | — | Analyser |
Advanced Micro Devices AMD | — | Analyser |
AES Corp AES | — | Analyser |
Aflac AFL | — | Analyser |
Agilent Technologies A | — | Analyser |
Air Products & Chemicals APD | — | Analyser |
Akamai Technologies AKAM | — | Analyser |
Alaska Air Group ALK | — | Analyser |
Albemarle Corporation ALB | — | Analyser |
Alexandria Real Estate Equities ARE | — | Analyser |
Align Technology ALGN | — | Analyser |
Allegion ALLE | — | Analyser |
Alliant Energy LNT | — | Analyser |
Allstate Corp ALL | — | Analyser |
Alphabet (Class A) GOOGL | — | Analyser |
Alphabet (Class C) GOOG | — | Analyser |
Altria Group MO | — | Analyser |
Amazon AMZN | — | Analyser |
Amcor AMCR | — | Analyser |
Ameren Corp AEE | — | Analyser |
American Airlines Group AAL | — | Analyser |
American Electric Power AEP | — | Analyser |
American Express Co. AXP | — | Analyser |
American International Group AIG | — | Analyser |
American Tower AMT | — | Analyser |
American Water Works AWK | — | Analyser |
Ameriprise Financial AMP | — | Analyser |
AmerisourceBergen ABC | — | Analyser |
Ametek AME | — | Analyser |
Amgen Inc. AMGN | — | Analyser |
Amphenol APH | — | Analyser |
Analog Devices ADI | — | Analyser |
Ansys ANSS | — | Analyser |
Anthem ANTM | — | Analyser |
Aon AON | — | Analyser |
APA Corporation APA | — | Analyser |
Applied Materials AMAT | — | Analyser |
Aptiv APTV | — | Analyser |
Arista Networks ANET | — | Analyser |
Arthur J. Gallagher & Co. AJG | — | Analyser |
Assurant AIZ | — | Analyser |
AT&T T | — | Analyser |
Atmos Energy ATO | — | Analyser |
Autodesk ADSK | — | Analyser |
Automatic Data Processing ADP | — | Analyser |
AutoZone AZO | — | Analyser |
AvalonBay Communities AVB | — | Analyser |
Avery Dennison AVY | — | Analyser |
Baker Hughes BKR | — | Analyser |
Ball Corp BLL | — | Analyser |
Bank of America BAC | — | Analyser |
Bath & Body Works Inc. BBWI | — | Analyser |
Baxter International BAX | — | Analyser |
Becton Dickinson BDX | — | Analyser |
Berkshire Hathaway BRK.B | — | Analyser |
Best Buy BBY | — | Analyser |
Bio-Rad Laboratories BIO | — | Analyser |
Bio-Techne TECH | — | Analyser |
Biogen BIIB | — | Analyser |
BlackRock BLK | — | Analyser |
BNY Mellon BK | — | Analyser |
Boeing Co. BA | — | Analyser |
Booking Holdings BKNG | — | Analyser |
BorgWarner BWA | — | Analyser |
Boston Properties BXP | — | Analyser |
Boston Scientific BSX | — | Analyser |
Bristol Myers Squibb BMY | — | Analyser |
Broadcom AVGO | — | Analyser |
Broadridge Financial Solutions BR | — | Analyser |
Brown & Brown BRO | — | Analyser |
Brown–Forman BF.B | — | Analyser |
C. H. Robinson CHRW | — | Analyser |
Cadence Design Systems CDNS | — | Analyser |
Caesars Entertainment CZR | — | Analyser |
Campbell Soup CPB | — | Analyser |
Capital One Financial COF | — | Analyser |
Cardinal Health CAH | — | Analyser |
CarMax KMX | — | Analyser |
Carnival Corporation CCL | — | Analyser |
Carrier Global CARR | — | Analyser |
Catalent CTLT | — | Analyser |
Caterpillar Inc. CAT | — | Analyser |
Cboe Global Markets CBOE | — | Analyser |
CBRE CBRE | — | Analyser |
CDW CDW | — | Analyser |
Celanese CE | — | Analyser |
Centene Corporation CNC | — | Analyser |
CenterPoint Energy CNP | — | Analyser |
Ceridian CDAY | — | Analyser |
Cerner CERN | — | Analyser |
CF Industries CF | — | Analyser |
Charles River Laboratories CRL | — | Analyser |
Charles Schwab Corporation SCHW | — | Analyser |
Charter Communications CHTR | — | Analyser |
Chipotle Mexican Grill CMG | — | Analyser |
Chubb CB | — | Analyser |
Church & Dwight CHD | — | Analyser |
Cigna CI | — | Analyser |
Cincinnati Financial CINF | — | Analyser |
Cintas Corporation CTAS | — | Analyser |
Cisco Systems Inc. CSCO | — | Analyser |
Citigroup C | — | Analyser |
Citizens Financial Group CFG | — | Analyser |
Citrix Systems CTXS | — | Analyser |
Clorox CLX | — | Analyser |
CME Group CME | — | Analyser |
CMS Energy CMS | — | Analyser |
Cognizant Technology Solutions CTSH | — | Analyser |
Colgate-Palmolive CL | — | Analyser |
Comcast CMCSA | — | Analyser |
Comerica CMA | — | Analyser |
Conagra Brands CAG | — | Analyser |
ConocoPhillips COP | — | Analyser |
Consolidated Edison ED | — | Analyser |
Constellation Brands STZ | — | Analyser |
Copart CPRT | — | Analyser |
Corning GLW | — | Analyser |
Corteva CTVA | — | Analyser |
Costco COST | — | Analyser |
Coterra CTRA | — | Analyser |
Crown Castle CCI | — | Analyser |
CSX CSX | — | Analyser |
Cummins CMI | — | Analyser |
CVS Health CVS | — | Analyser |
D. R. Horton DHI | — | Analyser |
Danaher Corporation DHR | — | Analyser |
Darden Restaurants DRI | — | Analyser |
DaVita DVA | — | Analyser |
Deere & Co. DE | — | Analyser |
Delta Air Lines DAL | — | Analyser |
Dentsply Sirona XRAY | — | Analyser |
Devon Energy DVN | — | Analyser |
DexCom DXCM | — | Analyser |
Diamondback Energy FANG | — | Analyser |
Digital Realty Trust DLR | — | Analyser |
Discover Financial Services DFS | — | Analyser |
Discovery (Series A) DISCA | — | Analyser |
Discovery (Series C) DISCK | — | Analyser |
Dish Network DISH | — | Analyser |
Dollar General DG | — | Analyser |
Dollar Tree DLTR | — | Analyser |
Dominion Energy D | — | Analyser |
Domino's Pizza DPZ | — | Analyser |
Dover Corporation DOV | — | Analyser |
Dow Inc. DOW | — | Analyser |
DTE Energy DTE | — | Analyser |
Duke Energy DUK | — | Analyser |
Duke Realty Corp DRE | — | Analyser |
DuPont DD | — | Analyser |
DXC Technology DXC | — | Analyser |
Eastman Chemical EMN | — | Analyser |
Eaton Corporation ETN | — | Analyser |
eBay EBAY | — | Analyser |
Ecolab ECL | — | Analyser |
Edison International EIX | — | Analyser |
Edwards Lifesciences EW | — | Analyser |
Electronic Arts EA | — | Analyser |
Eli Lilly & Co LLY | — | Analyser |
Emerson Electric Company EMR | — | Analyser |
Enphase Energy ENPH | — | Analyser |
Entergy ETR | — | Analyser |
EOG Resources EOG | — | Analyser |
Equifax EFX | — | Analyser |
Equinix EQIX | — | Analyser |
Equity Residential EQR | — | Analyser |
Essex Property Trust ESS | — | Analyser |
Estée Lauder Companies EL | — | Analyser |
Etsy ETSY | — | Analyser |
Everest Re RE | — | Analyser |
Evergy EVRG | — | Analyser |
Eversource Energy ES | — | Analyser |
Exelon EXC | — | Analyser |
Expedia Group EXPE | — | Analyser |
Expeditors EXPD | — | Analyser |
Extra Space Storage EXR | — | Analyser |
Exxon Mobil Corp. XOM | — | Analyser |
F5 Networks FFIV | — | Analyser |
Facebook FB | — | Analyser |
Fastenal FAST | — | Analyser |
Federal Realty Investment Trust FRT | — | Analyser |
FedEx FDX | — | Analyser |
Fidelity National Information Services FIS | — | Analyser |
Fifth Third Bancorp FITB | — | Analyser |
First Republic Bank FRC | — | Analyser |
FirstEnergy FE | — | Analyser |
Fiserv FISV | — | Analyser |
Fleetcor FLT | — | Analyser |
FMC Corporation FMC | — | Analyser |
Ford F | — | Analyser |
Fortinet FTNT | — | Analyser |
Fortive FTV | — | Analyser |
Fortune Brands Home & Security FBHS | — | Analyser |
Fox Corporation (Class A) FOXA | — | Analyser |
Fox Corporation (Class B) FOX | — | Analyser |
Franklin Resources BEN | — | Analyser |
Freeport-McMoRan FCX | — | Analyser |
Gap GPS | — | Analyser |
Garmin GRMN | — | Analyser |
Gartner IT | — | Analyser |
Generac Holdings GNRC | — | Analyser |
General Dynamics GD | — | Analyser |
General Electric GE | — | Analyser |
General Mills GIS | — | Analyser |
General Motors GM | — | Analyser |
Genuine Parts GPC | — | Analyser |
Gilead Sciences GILD | — | Analyser |
Global Payments GPN | — | Analyser |
Globe Life GL | — | Analyser |
Halliburton HAL | — | Analyser |
Hanesbrands HBI | — | Analyser |
Hasbro HAS | — | Analyser |
HCA Healthcare HCA | — | Analyser |
Healthpeak Properties PEAK | — | Analyser |
Henry Schein HSIC | — | Analyser |
Hess Corporation HES | — | Analyser |
Hewlett Packard Enterprise HPE | — | Analyser |
Hilton Worldwide HLT | — | Analyser |
Hologic HOLX | — | Analyser |
Home Depot Inc. HD | — | Analyser |
Honeywell International Inc. HON | — | Analyser |
Hormel HRL | — | Analyser |
Host Hotels & Resorts HST | — | Analyser |
Howmet Aerospace HWM | — | Analyser |
HP HPQ | — | Analyser |
Humana HUM | — | Analyser |
Huntington Bancshares HBAN | — | Analyser |
Huntington Ingalls Industries HII | — | Analyser |
IBM Corp. IBM | — | Analyser |
IDEX Corporation IEX | — | Analyser |
Idexx Laboratories IDXX | — | Analyser |
IHS Markit INFO | — | Analyser |
Illinois Tool Works ITW | — | Analyser |
Illumina ILMN | — | Analyser |
Incyte INCY | — | Analyser |
Ingersoll Rand IR | — | Analyser |
Intel Corp. INTC | — | Analyser |
Intercontinental Exchange ICE | — | Analyser |
International Flavors & Fragrances IFF | — | Analyser |
International Paper IP | — | Analyser |
Interpublic Group IPG | — | Analyser |
Intuit INTU | — | Analyser |
Intuitive Surgical ISRG | — | Analyser |
Invesco IVZ | — | Analyser |
IPG Photonics IPGP | — | Analyser |
IQVIA IQV | — | Analyser |
Iron Mountain IRM | — | Analyser |
J. B. Hunt JBHT | — | Analyser |
Jack Henry & Associates JKHY | — | Analyser |
Jacobs Engineering Group J | — | Analyser |
JM Smucker SJM | — | Analyser |
Johnson & Johnson JNJ | — | Analyser |
Johnson Controls JCI | — | Analyser |
Juniper Networks JNPR | — | Analyser |
Kansas City Southern KSU | — | Analyser |
Kellogg's K | — | Analyser |
KeyCorp KEY | — | Analyser |
Keysight Technologies KEYS | — | Analyser |
Kimberly-Clark KMB | — | Analyser |
Kimco Realty KIM | — | Analyser |
Kinder Morgan KMI | — | Analyser |
KLA Corporation KLAC | — | Analyser |
Kraft Heinz KHC | — | Analyser |
Kroger KR | — | Analyser |
L3Harris Technologies LHX | — | Analyser |
LabCorp LH | — | Analyser |
Lam Research LRCX | — | Analyser |
Lamb Weston LW | — | Analyser |
Las Vegas Sands LVS | — | Analyser |
Leggett & Platt LEG | — | Analyser |
Leidos LDOS | — | Analyser |
Lennar LEN | — | Analyser |
Lincoln National LNC | — | Analyser |
Linde LIN | — | Analyser |
Live Nation Entertainment LYV | — | Analyser |
LKQ Corporation LKQ | — | Analyser |
Lockheed Martin LMT | — | Analyser |
Loews Corporation L | — | Analyser |
Lowe's LOW | — | Analyser |
Lumen Technologies LUMN | — | Analyser |
LyondellBasell LYB | — | Analyser |
M&T Bank MTB | — | Analyser |
Marathon Oil MRO | — | Analyser |
Marathon Petroleum MPC | — | Analyser |
MarketAxess MKTX | — | Analyser |
Marriott International MAR | — | Analyser |
Marsh & McLennan MMC | — | Analyser |
Martin Marietta Materials MLM | — | Analyser |
Masco MAS | — | Analyser |
Mastercard MA | — | Analyser |
Match Group MTCH | — | Analyser |
McCormick & Company MKC | — | Analyser |
McDonald's Corp. MCD | — | Analyser |
McKesson Corporation MCK | — | Analyser |
Medtronic MDT | — | Analyser |
Merck & Co. Inc. MRK | — | Analyser |
MetLife MET | — | Analyser |
Mettler Toledo MTD | — | Analyser |
MGM Resorts International MGM | — | Analyser |
Microchip Technology MCHP | — | Analyser |
Micron Technology MU | — | Analyser |
Mid-America Apartments MAA | — | Analyser |
Moderna MRNA | — | Analyser |
Mohawk Industries MHK | — | Analyser |
Molson Coors Beverage Company TAP | — | Analyser |
Mondelez International MDLZ | — | Analyser |
Monolithic Power Systems MPWR | — | Analyser |
Monster Beverage MNST | — | Analyser |
Moody's Corporation MCO | — | Analyser |
Morgan Stanley MS | — | Analyser |
Motorola Solutions MSI | — | Analyser |
MSCI MSCI | — | Analyser |
Nasdaq NDAQ | — | Analyser |
NetApp NTAP | — | Analyser |
Netflix NFLX | — | Analyser |
Newell Brands NWL | — | Analyser |
Newmont NEM | — | Analyser |
News Corp (Class A) NWSA | — | Analyser |
News Corp (Class B) NWS | — | Analyser |
NextEra Energy NEE | — | Analyser |
Nielsen Holdings NLSN | — | Analyser |
NiSource NI | — | Analyser |
Norfolk Southern NSC | — | Analyser |
Northern Trust NTRS | — | Analyser |
Northrop Grumman NOC | — | Analyser |
NortonLifeLock NLOK | — | Analyser |
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | — | Analyser |
NRG Energy NRG | — | Analyser |
Nucor NUE | — | Analyser |
Nvidia NVDA | — | Analyser |
NVR NVR | — | Analyser |
NXP NXPI | — | Analyser |
O'Reilly Automotive ORLY | — | Analyser |
Occidental Petroleum OXY | — | Analyser |
Old Dominion Freight Line ODFL | — | Analyser |
Omnicom Group OMC | — | Analyser |
Oneok OKE | — | Analyser |
Oracle ORCL | — | Analyser |
Organon & Co. OGN | — | Analyser |
Otis Worldwide OTIS | — | Analyser |
Paccar PCAR | — | Analyser |
Packaging Corporation of America PKG | — | Analyser |
Parker-Hannifin PH | — | Analyser |
Paychex PAYX | — | Analyser |
Paycom PAYC | — | Analyser |
PayPal PYPL | — | Analyser |
Penn National Gaming PENN | — | Analyser |
Pentair PNR | — | Analyser |
People's United Financial PBCT | — | Analyser |
PepsiCo PEP | — | Analyser |
PerkinElmer PKI | — | Analyser |
Pfizer PFE | — | Analyser |
Philip Morris International PM | — | Analyser |
Phillips 66 PSX | — | Analyser |
Pinnacle West Capital PNW | — | Analyser |
Pioneer Natural Resources PXD | — | Analyser |
PNC Financial Services PNC | — | Analyser |
Pool Corporation POOL | — | Analyser |
PPG Industries PPG | — | Analyser |
PPL PPL | — | Analyser |
Principal Financial Group PFG | — | Analyser |
Procter & Gamble Co. PG | — | Analyser |
Progressive Corporation PGR | — | Analyser |
Prologis PLD | — | Analyser |
Prudential Financial PRU | — | Analyser |
PTC PTC | — | Analyser |
Public Service Enterprise Group PEG | — | Analyser |
Public Storage PSA | — | Analyser |
PulteGroup PHM | — | Analyser |
PVH PVH | — | Analyser |
Qorvo QRVO | — | Analyser |
Qualcomm QCOM | — | Analyser |
Quanta Services PWR | — | Analyser |
Quest Diagnostics DGX | — | Analyser |
Ralph Lauren Corporation RL | — | Analyser |
Raymond James Financial RJF | — | Analyser |
Raytheon Technologies RTX | — | Analyser |
Realty Income Corporation O | — | Analyser |
Regency Centers REG | — | Analyser |
Regeneron Pharmaceuticals REGN | — | Analyser |
Regions Financial Corporation RF | — | Analyser |
Republic Services RSG | — | Analyser |
ResMed RMD | — | Analyser |
Robert Half International RHI | — | Analyser |
Rockwell Automation ROK | — | Analyser |
Rollins ROL | — | Analyser |
Roper Technologies ROP | — | Analyser |
Ross Stores ROST | — | Analyser |
Royal Caribbean Group RCL | — | Analyser |
S&P Global SPGI | — | Analyser |
Salesforce Inc. CRM | — | Analyser |
SBA Communications SBAC | — | Analyser |
Schlumberger SLB | — | Analyser |
Seagate Technology STX | — | Analyser |
Sealed Air SEE | — | Analyser |
Sempra Energy SRE | — | Analyser |
ServiceNow NOW | — | Analyser |
Sherwin-Williams SHW | — | Analyser |
Simon Property Group SPG | — | Analyser |
Skyworks Solutions SWKS | — | Analyser |
Snap-on SNA | — | Analyser |
Southern Company SO | — | Analyser |
Southwest Airlines LUV | — | Analyser |
Stanley Black & Decker SWK | — | Analyser |
Starbucks SBUX | — | Analyser |
State Street Corporation STT | — | Analyser |
Steris STE | — | Analyser |
Stryker Corporation SYK | — | Analyser |
SVB Financial SIVB | — | Analyser |
Synchrony Financial SYF | — | Analyser |
Synopsys SNPS | — | Analyser |
Sysco SYY | — | Analyser |
T-Mobile US TMUS | — | Analyser |
T. Rowe Price TROW | — | Analyser |
Take-Two Interactive TTWO | — | Analyser |
Tapestry TPR | — | Analyser |
Target Corporation TGT | — | Analyser |
TE Connectivity TEL | — | Analyser |
Teledyne Technologies TDY | — | Analyser |
Teleflex TFX | — | Analyser |
Teradyne TER | — | Analyser |
Tesla TSLA | — | Analyser |
Texas Instruments TXN | — | Analyser |
Textron TXT | — | Analyser |
The Cooper Companies COO | — | Analyser |
The Hartford HIG | — | Analyser |
The Hershey Company HSY | — | Analyser |
The Mosaic Company MOS | — | Analyser |
Travelers Companies Inc. TRV | — | Analyser |
Walt Disney Co. DIS | — | Analyser |
Thermo Fisher Scientific TMO | — | Analyser |
TJX Companies TJX | — | Analyser |
Tractor Supply Company TSCO | — | Analyser |
Trane Technologies TT | — | Analyser |
TransDigm Group TDG | — | Analyser |
Trimble TRMB | — | Analyser |
Truist Financial TFC | — | Analyser |
Twitter TWTR | — | Analyser |
Tyler Technologies TYL | — | Analyser |
Tyson Foods TSN | — | Analyser |
U.S. Bancorp USB | — | Analyser |
UDR UDR | — | Analyser |
Ulta Beauty ULTA | — | Analyser |
Under Armour (Class A) UAA | — | Analyser |
Under Armour (Class C) UA | — | Analyser |
Union Pacific UNP | — | Analyser |
United Airlines UAL | — | Analyser |
United Parcel Service UPS | — | Analyser |
United Rentals URI | — | Analyser |
Universal Health Services UHS | — | Analyser |
Valero Energy VLO | — | Analyser |
Ventas VTR | — | Analyser |
Verisign VRSN | — | Analyser |
Verisk Analytics VRSK | — | Analyser |
Verizon Communications Inc. VZ | — | Analyser |
Vertex Pharmaceuticals VRTX | — | Analyser |
VF Corporation VFC | — | Analyser |
ViacomCBS VIAC | — | Analyser |
Viatris VTRS | — | Analyser |
Visa Inc. V | — | Analyser |
Vornado Realty Trust VNO | — | Analyser |
Vulcan Materials VMC | — | Analyser |
W. R. Berkley Corporation WRB | — | Analyser |
W. W. Grainger GWW | — | Analyser |
Wabtec WAB | — | Analyser |
Walgreens Boots Alliance WBA | — | Analyser |
Walmart Inc. WMT | — | Analyser |
Waste Management WM | — | Analyser |
Waters Corporation WAT | — | Analyser |
WEC Energy Group WEC | — | Analyser |
Wells Fargo WFC | — | Analyser |
Welltower WELL | — | Analyser |
West Pharmaceutical Services WST | — | Analyser |
Western Digital WDC | — | Analyser |
Western Union WU | — | Analyser |
WestRock WRK | — | Analyser |
Weyerhaeuser WY | — | Analyser |
Whirlpool Corporation WHR | — | Analyser |
Williams Companies WMB | — | Analyser |
Willis Towers Watson WLTW | — | Analyser |
Wynn Resorts WYNN | — | Analyser |
Xcel Energy XEL | — | Analyser |
Xilinx XLNX | — | Analyser |
Xylem XYL | — | Analyser |
Yum! Brands YUM | — | Analyser |
Zebra Technologies ZBRA | — | Analyser |
Zimmer Biomet ZBH | — | Analyser |
Zions Bancorp ZION | — | Analyser |
Zoetis ZTS | — | Analyser |
Comment analyser les valeurs du S&P 500 ?
📊 Score sur 4 piliers
Chaque valeur du S&P 500 est évaluée sur 100 points : Croissance, Valorisation, Dette et Qualité. La même grille s'applique à 3M et à tous les autres composants.
🏆 Classements Top & Flop
Le top 5 recense les meilleures fondamentales du S&P 500. Le flop 5 identifie les valeurs à surveiller. Les classements sont mis à jour toutes les heures.
🔍 Analyse approfondie
Cliquez sur « Analyser » pour accéder à l'analyse complète : scores par pilier, ratios vs. moyennes sectorielles, actualités, forces & faiblesses.