BSE Sensex
BSE Sensex 3030 leaders de la Bourse de Bombay (BSE). Reliance, TCS, HDFC Bank, Infosys — porte d'entrée sur le marché émergent indien, l'un des plus dynamiques au monde.
Devise
₹ INR
Fuseau
IST (UTC+5:30)
Horaires
09:15–15:30
Coté en roupie indienne (INR).
Statut calculé en temps réel selon l'heure locale de la bourse.
▲Top 5 — Meilleures notes
Aucune donnée disponible
▼Flop 5 — Notes les plus faibles
Aucune donnée disponible
Répartition sectorielle
Composition complète — 30 entreprises
Reliance Industries Limited RELIANCE.NS | — | Analyser |
Tata Consultancy Services TCS.NS | — | Analyser |
HDFC Bank Limited HDFCBANK.NS | — | Analyser |
Infosys Limited INFY.NS | — | Analyser |
ICICI Bank Limited ICICIBANK.NS | — | Analyser |
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS | — | Analyser |
ITC Limited ITC.NS | — | Analyser |
Kotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS | — | Analyser |
Larsen & Toubro Limited LT.NS | — | Analyser |
Axis Bank Limited AXISBANK.NS | — | Analyser |
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR.NS | — | Analyser |
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE.NS | — | Analyser |
State Bank of India SBIN.NS | — | Analyser |
Maruti Suzuki India Limited MARUTI.NS | — | Analyser |
Asian Paints Limited ASIANPAINT.NS | — | Analyser |
Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA.NS | — | Analyser |
Tata Motors Limited TATAMOTORS.NS | — | Analyser |
Tata Steel Limited TATASTEEL.NS | — | Analyser |
NTPC Limited NTPC.NS | — | Analyser |
Wipro Limited WIPRO.NS | — | Analyser |
Power Grid Corporation of India POWERGRID.NS | — | Analyser |
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO.NS | — | Analyser |
Bajaj Finserv Limited BAJAJFINSV.NS | — | Analyser |
Mahindra & Mahindra Limited M&M.NS | — | Analyser |
HCL Technologies Limited HCLTECH.NS | — | Analyser |
Oil and Natural Gas Corporation ONGC.NS | — | Analyser |
Titan Company Limited TITAN.NS | — | Analyser |
Nestle India Limited NESTLEIND.NS | — | Analyser |
Tech Mahindra Limited TECHM.NS | — | Analyser |
IndusInd Bank Limited INDUSINDBK.NS | — | Analyser |
Comment analyser les valeurs du BSE Sensex ?
📊 Score sur 4 piliers
Chaque valeur du BSE Sensex est évaluée sur 100 points : Croissance, Valorisation, Dette et Qualité. La même grille s'applique à Reliance Industries Limited et à tous les autres composants.
🏆 Classements Top & Flop
Le top 5 recense les meilleures fondamentales du BSE Sensex. Le flop 5 identifie les valeurs à surveiller. Les classements sont mis à jour toutes les heures.
🔍 Analyse approfondie
Cliquez sur « Analyser » pour accéder à l'analyse complète : scores par pilier, ratios vs. moyennes sectorielles, actualités, forces & faiblesses.